
示例图解
| 示例 | 解析 |
| R1:6X | R1:环起6针短针 |
| R2: 6V | R2:6个加针,共12针 |
| R3:(X,V)*6 | R3: (短针,加针)x6,共18针 |
| R4:18X | R4:18针短,共18针 |
常见针法缩写
| X:短针 | V:短针加针 |
| A:2短针并为1短针 | CH:锁针(辫子针,起立针) |
| SL:引拔针 | MR:环起 |
| T:中长针 | F:长针 |
| R:圈数 | K:空针 |
| H:行数 | W:1个针目3个短针 |
| M:3短针并为1短针 | TV:1个针目2中长针 |
| TW:1个针目3中长针 | TA:2中长针并为1中长 |
| TM:3中长针并为1中长针 | FV:1个针目2个长针 |
| FW:1个针目3个长针 | FA:2长针并为1长针 |
| FM:3长针并为1长针 | E:长长针 |
| EV:1个针目2个长长针 | EW:1个针目3个长长针 |
| EA:2长长针并为1长长针 | EM:3长长针并为1长长针 |
| Q:3长针的枣针 | B:5长针的爆米花针 |
| BLO:钩内半针(远离自己的半针) | FLO:钩前半针(靠近自己的半针) |
| G:爆米花针(起立三个辫子针,同一个针目勾5个长针,取下钩针,从第一个针目入针拉过线圈,再钩一个锁针) | Q:枣形针(3个未完成的中长针一次性带过) |
| N:扭转短针,反短针(从当前针目反着勾短针) | NX:内钩短针(先向前穿过下一个针目,再前向后穿下一个针目勾短针) |
| NT:内钩中长针(在辫子下面一根线穿过,下个针目穿出勾中长针) | NF:内钩长针 |
| WX:外钩短针 | WT:外钩中长针 |















